Übersicht: Alle verfügbaren Flächen
Magazin Areal: Gewerbe/Büro Flächen
Oberes Areal: Gewerbe/Büro Flächen
| Objekt Nr. | Strasse | Geschoss | Nettomiete m²/Jahr | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 40303 | Bahnhofstrasse 27 | 3. OG | ab CHF 120,00 | ca. 378 m² |
| 30103-30112 | Bahnhofstrasse 27 | 1. OG | ab CHF 120,00 | ca. 354 m² |
| 40212 | Bahnhofstrasse 27 | 2. OG | ab CHF 120,00 | ca. 200 m² |
Oberes Areal: Lagerflächen
Vollvermietet
Unteres Areal: Gewerbe/Büro Flächen
HESA Areal: Gewerbe/Büro Flächen
Vollvermietet
HESA Areal: Lagerflächen
| Objekt Nr. | Strasse | Geschoss | Nettomiete m²/Jahr | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 55100 | Gösgerstrasse 22 | 1. UG | ab CHF 80,00 | ca. 21 m² |
| 55101 | Gösgerstrasse 22 | 1. UG | ab CHF 80,00 | ca. 21 m² |
Im Feld Areal: Gewerbe/Büro Flächen
Vollvermietet
Im Feld Areal: Lagerflächen
| Objekt Nr. | Strasse | Geschoss | Nettomiete m²/Jahr | Fläche |
|---|---|---|---|---|
| 55109 | Bahnstrasse 43 | 1. UG | ab CHF 80,00 | ca. 13 m² |
| 55117 | Bahnstrasse 43 | 1. UG | ab CHF 80,00 | ca. 140 m² |
| 55104 | Bahnstrasse 43 | 1. UG | ab CHF 80,00 | ca. 316 m² |
CTU: Gewerbe/Büro Flächen
Vollvermietet
CTU: Lagerflächen
Vollvermietet